организаций России
Union of CharitableOrganizations of Russia
ОтчетыОТЧЕТЫ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Месяц | Суммы пожертвований, поступившие от абонентов региональных структур ОАО «МегаФон» (руб.) | Сумма расходов (руб.) | На что израсходованы пожертвования | ||||||||||
| ЗАО «Сонник Дуо» | Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» | ЗАО «Мобиком-Новосибирск» | ЗАО «Мобиком -Центр» | Северный филиал ЗАО «Мобиком -Центр» | Южный филиал ЗАО «Мобиком -Центр» | ОАО «МСС -Поволжье» | ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» | ЗАО «Мобиком -Хабаровск» | ЗАО «Мобиком -Кавказ» | Всего ОАО «МегаФон» | |||
| 2006 год | |||||||||||||
| Сентябрь | 50.85 | 67.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.65 | 215620.79 | Закуплена мебель для детского онкологического отделения РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН |
| Октябрь | 1101.75 | 6051.15 | 1915.35 | 1542.45 | 84.75 | - | 2186.55 | 203.40 | - | - | 13085.40 | ||
| Ноябрь | 37645.95 | 10661.55 | 1372.95 | 7491.90 | 728.85 | 525.45 | 12085.35 | 14390.55 | 7390.20 | 5898.60 | 98191.35 | ||
| Декабрь | 30086.25 | 24797.85 | 1610.25 | 5220.60 | 1406.85 | 389.85 | 18458.55 | 11915.85 | 3288.14 | 7051.20 | 104225.39 | ||
| Итого за год | 68884.80 | 41578.35 | 4898.55 | 14254.95 | 2220.45 | 915.30 | 32730.45 | 26509.80 | 10678.34 | 12949.80 | 215620.79 | ||
| 2007 год | |||||||||||||
| Январь | 20051.85 | 21018.00 | 2542.50 | 2678.10 | 1254.30 | 796.65 | 7593.60 | 8220.34 | 5084.75 | 7068.15 | 76308.24 | 76308.24 | Закуплена мебель для детского онкологического отделения РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН |
| Февраль | 28950.60 | 23984.25 | 2508.60 | 3322.20 | 1508.55 | 1169.55 | 11203.95 | 9864.32 | 658.47 | 7169.85 | 96190.34 | 217754.75 | Закуплены лекарства для Насти Семеновой, Влада Киличева, Даши Кошкиной, Алины Замроцкой |
| Март | 9424.20 | 10458.15 | 576.30 | 1491.60 | 355.95 | 135.60 | 7661.02 | 3271.19 | 1983.15 | 2322.15 | 37679.31 | ||
| Апрель | 14678.70 | 50256.75 | 745.80 | 2339.10 | 1661.10 | 203.40 | 4593.22 | 4372.88 | 1508.55 | 3525.60 | 83885.10 | ||
| Май | 23950.35 | 18797.55 | 1339.05 | 1491.60 | 593.25 | 169.50 | 4762.71 | 7542.37 | 2627.25 | 2423.85 | 63697.48 | 253043.47 | Закуплен эндопротез для Панова Николая |
| Июнь | 44103.90 | 37256.10 | 4305.30 | 3796.80 | 2406.90 | 1711.95 | 12745.76 | 11491.42 | 8203.39 | 5525.70 | 131547.22 | ||
| Июль | 18153.45 | 13593.90 | 1288.20 | 2101.80 | 796.65 | 1762.80 | 8355.93 | 3271.19 | 2949.15 | 5525.70 | 57798.77 | ||
| Август | 42019.05 | 62901.45 | 7102.05 | 13526.10 | 4559.55 | 5000.25 | 42271.19 | 15525.42 | 12102.30 | 18475.50 | 223482.86 | 864894.66 | Закуплены лекарства для Гамидовой Марины, Илларионовой Лены, Пинигина Павла |
| Сентябрь | 72630.75 | 17373.35 | 1305.15 | 6186.75 | 3881.55 | 3034.05 | 11644.07 | 4559.32 | 2864.41 | 10356.45 | 133835.85 | ||
| Октябрь | 87292.50 | 123090.90 | 21594.30 | 31340.55 | 13204.05 | 9864.90 | 107966.10 | 37677.97 | 29338.98 | 46205.70 | 507575.95 | ||
| Ноябрь | 37205.25 | 54545.10 | 8051.25 | 15339.75 | 7169.85 | 5017.20 | 44546.27 | 22711.86 | 16067.80 | 20526.45 | 231210.78 | 445320.18 | Закуплены лекарства для Коваленко Александра |
| Декабрь | 43544.55 | 55884.15 | 238181.40 | 14593.95 | 6203.70 | 4186.65 | 42406.78 | 19271.17 | 15627.12 | 19441.65 | 459341.12 | ||
| Итого за год | 442005.15 | 489159.65 | 289539.90 | 98208.30 | 43595.40 | 33052.50 | 305780.60 | 147779.45 | 102829.85 | 148566.75 | 2102553.02 | 1857321.30 (остаток 245231.72) | По договорен-ности с ЗАО "Мобиком-Новоси-бирск", остаток средств будет направлен в 2008 году на закупку оборудова-ния для Детского онкологи-ческого центра г. Новосибирск |
| 2008 год | |||||||||||||
| Январь | 22407.90 | 20204.40 | 201027.00 | 4152.75 | 2406.90 | 1322.10 | 18220.34 | 21796.61 | 5966.10 | 9017.40 | 306521.50 | 423650.00 (остаток 440285.36 переходит на следующий квартал) | 383650.00 руб. - закупка лекарств для Тани Найденовой; 40000 руб. - закупка центрифуги для Новосибирского областного детского онко-гематологического центра |
| Февраль | 32713.50 | 21577.35 | 110751.30 | 4966.35 | 1983.15 | 1322.10 | 16118.64 | 11627.12 | 6627.12 | 7915.65 | 215602.28 | ||
| Март | 27052.20 | 24187.65 | 4627.35 | 5085.00 | 1220.40 | 796.65 | 9542.37 | 10118.64 | 4915.25 | 5305.35 | 96579.86 | ||
| Апрель | 19882.35 | 24797.85 | 2661.15 | 2745.90 | 1288.20 | 813.60 | 7338.98 | 10492.05 | 4440.68 | 7746.15 | 82206.91 | 847970.42 (остаток 175640.64 переходит на следующий квартал) | 583326.42 руб. - закупка лекарств для Айрата Идрисова; 264644 руб. - закупка оборудования для Новосибирского областного детского онко-гематологического центра |
| Май | 27882.75 | 19662.00 | 2678.10 | 4983.30 | 1220.40 | 1508.55 | 9050.85 | 14339.70 | 5372.88 | 4949.40 | 91647.93 | ||
| Июнь | 33340.65 | 23628.30 | 3322.20 | 5203.65 | 1728.90 | 1356.00 | 12423.73 | 10576.80 | 3627.12 | 9000.45 | 104207.80 | ||
| Июль | 210502.05 | 26764.05 | 3813.75 | 4678.20 | 1898.40 | 1135.65 | 9796.61 | 9763.20 | 6508.47 | 6864.75 | 281725.13 | 881663.29 (остаток 75472.64 переходит на следующий квартал) | 269446.20 руб. - закупка лекарств для Жердецких Людмилы; 265626.20 руб.- закупка лекарств для Абдуллаевой Зульфии; 246422.25 руб. - закупка лекарств для Гершкович Валентины; 100168 руб. - оплата лечения Самойлова Данила |
| Август | 70105.20 | 36984.90 | 8983.50 | 12356.55 | 5559.60 | 2576.40 | 30491.53 | 18306.00 | 9627.12 | 10542.90 | 205533.70 | ||
| Сентябрь | 32221.95 | 21560.40 | 2830.65 | 3661.20 | 2135.70 | 830.55 | 11932.20 | 10373.40 | 4305.08 | 4271.40 | 94122.53 | ||
| Октябрь | 27933.60 | 15610.95 | 2932.35 | 2712.00 | 2237.40 | 966.15 | 9118.64 | 9102.15 | 4000.00 | 3627.30 | 78240.54 | 436033.69 | 71610.00 руб. - закупка лекарств для Куцева Евгения; 247951.69 руб. - закупка лекарств для Васикова Александра; 116472.00 - оплата лечения Чудаевой Анны |
| Ноябрь | 26814.90 | 15678.75 | 2949.30 | 3101.85 | 2288.25 | 1186.50 | 11881.36 | 7864.80 | 6576.27 | 4169.70 | 82411.68 | ||
| Декабрь | 27577.65 | 14288.85 | 1762.80 | 3796.80 | 2101.80 | 983.10 | 16813.56 | 60935.25 | 4271.19 | 21763.80 | 154294.80 | ||
| Итого за год | 558434.70 | 264945.45 | 348339.45 | 57443.55 | 26069.10 | 14797.35 | 162728.81 | 195295.72 | 66237.28 | 95174.25 | 1789465.66 | 2589317.40 | |
| 2009 год | |||||||||||||
| Январь | 23102.85 | 11322.60 | 3271.35 | 2949.30 | 1356.00 | 1017.00 | 13593.22 | 5152.80 | 2898.31 | 3271.35 | 67934.78 | 232830.91 | 232830.91 руб. - закупка лекарств для Возняка Максима |
| Февраль | 22763.85 | 16034.70 | 2169.60 | 2847.60 | 1627.20 | 1169.55 | 9576.27 | 4017.15 | 2440.68 | 3932.40 | 66579.00 | ||
| Март | 26458.95 | 15848.25 | 1915.35 | 2745.90 | 1593.30 | 1135.65 | 9254.24 | 7830.90 | 8203.39 | 5356.20 | 80342.13 | ||
| Апрель | 24052.05 | 13797.30 | 82461.75 | 3864.60 | 1220.40 | 1271.25 | 16406.78 | 6898.65 | 3271.19 | 7237.65 | 160481.62 | 3206459.86 | 450000.000 руб.- закупка эндопртеза для Макарова А.А.; 380000.00 руб. - закупка лекарств для Масалова Виталия; 873000.00 руб. - закупка эндопротеза для Киселева Алексея; 903459.00 - закупка эндопротеза для Морозова Дмитрия; 600000.00 руб. - оплата лечения Полехиной Марины |
| Май | 93564.00 | 12119.25 | 4390.05 | 1711.95 | 1135.65 | 610.20 | 3694.92 | 4203.60 | 3050.85 | 7491.90 | 131972.37 | ||
| Июнь | 288726.30 | 570909.90 | 328135.05 | 646218.75 | 60070.80 | 44731.05 | 184728.81 | 24492.75 | 430389.83 | 334830.30 | 2913233.54 | ||
| Месяц | Суммы пожертвований, поступившие от абонентов филиалов ОАО "МегаФон" (руб.)* | Сумма расходов (руб.) | На что израсходованы пожертвования | ||||||||
| Столичный филиал ОАО "МегаФон" | Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон" | Сибирский филиал ОАО "МегаФон" | Центральный филиал ОАО "МегаФон" | Приволжский филиал ОАО "МегаФон" | Уральский филиал ОАО "МегаФон" | Дальневосточный филиал ОАО "МегаФон" | Кавказский филиал ОАО "МегаФон" | Всего ОАО "МегаФон" | |||
| 2009 год | |||||||||||
| Июль | 61528.50 | 260199.45 | 17356.80 | 13187.10 | 6203.39 | 6356.25 | 8830.51 | 1642.55 | 375304.55 | 1040305.10 | 533348.35 руб. – закупка лекарств для Суслопарова Алексея; 506956.75 – закупка лекарств для Макаровой Кристины |
| Август | 37968.00 | 22797.75 | 4593.45 | 5898.60 | 4559.32 | 4864.65 | 9627.12 | 12559.95 | 103744.19 | ||
| Сентябрь | 123633.30 | 22797.75 | 4271.40 | 5796.90 | 6779.66 | 7576.65 | 3355.93 | 8068.20 | 182279.79 | ||
| Октябрь | 69545.85 | 30916.80 | 7140.00 | 10814.10 | 15864.41 | 14400.00 | 11067.80 | 13780.35 | 173529.31 | 1937554.50 | 490379.40 руб. – закупка лекарств для Кашигиной Ангелины; 533350.40 руб. – закупка лекарств для Филиппова Матвея; 414876.51 руб. – закупка лекарств для Темнова Антона; 498948.24 руб. – закупка лекарств для Омилханова Бахромбека |
| Ноябрь | 159296.10 | 153821.25 | 87320.00 | 170398.35 | 87711.86 | 178680.00 | 423915.25 | 304811.85 | 1565954.66 | ||
| Декабрь | 37849.35 | 22814.70 | 9860.00 | 11627.70 | 21135.59 | 7760.00 | 10542.37 | 36323.85 | 157913.56 | ||
| Итого за год | 968489.10 | 1220383.05 | 552884.80 | 878060.85 | 379508.47 | 275615.85 | 917593.23 | 804023.25 | 5996558.60 | 6417150.37 | |
| 2010 год | |||||||||||
| Январь | 37849.35 | 0.00 | 97180.00 | 0.00 | 108847.45 | 0.00 | 10542.37 | 36323.85 | 290743.02 | 1349388.26 | 454735.74 руб. - закупка лекарств для Двоеложного Александра; 435230.52 руб. - закупка лекарств для Минаковой Анны; 459422.00 руб. - закупка лекарств для Ширяевой Валерии |
| Февраль | 83173.65 | 22814.70 | 0.00 | 11627.70 | 0.00 | 186440.00 | 0.00 | 28798.05 | 332854.10 | ||
| Март | 86072.10 | 196060.50 | 55160.00 | 9610.65 | 63949.15 | 6340.00 | 80745.76 | 251961.75 | 749899.91 | ||
| Апрель | 34984.80 | 15814.35 | 2760.00 | 1200.00 | 0.00 | 4320.00 | 12677.97 | 31679.55 | 103436.67 | 419765.00 | 419765.00 - закупка лекарств для Левицкого Владислава |
| Май | 29080.00 | 14980.00 | 3980.00 | 5740.00 | 0.00 | 8740.00 | 0.00 | 72140.65 | 134660.65 | ||
| Июнь | 31400.00 | 11760.00 | 2000.00 | 4440.00 | 13983.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63583.06 | ||
| Июль | 408300.00 | 247480.00 | 4593.45 | 5920.00 | 129345.25 | 0.00 | 28027.12 | 274470.00 | 1098135.82 | 2084126.76 (остаток 377236.26 переходит на следующий квартал) | 413812.40 - закупка лекарств для Дворядкиной Ирины; 474950.40- закупка лекарств для Ананичева Ильи; 348193.36- закупка лекарств для Гавриловой Екатерины; 435277.60- закупка лекарств для Ялуниной Ксении; 411893.00- закупка лекарств для Дьякова Алексея |
| Август | 107670.00 | 163080.00 | 0.00 | 79800.00 | 265170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615720.00 | ||
| Сентябрь | 29670.00 | 27810.00 | 111570.00 | 144007.20 | 18000.00 | 0.00 | 160280.00 | 256170.00 | 747507.20 | ||
| Октябрь | 18660.00 | 16950.00 | 0.00 | 3660.00 | 10710.00 | 0.00 | 11430.00 | 13020.00 | 74430.00 | 1912908.96 (остаток 628857.30 переходит на следующий год) | 456289.80 –закупка лекарств для Захарова Даниила; 499412.28- закупка лекарств для Лобановой Дарьи; 457794.60 –закупка лекарств для Гербача Николая; 499412.28 – закупка лекарств для Булычева Данила |
| Ноябрь | 336030.00 | 221640.00 | 69330.00 | 78690.00 | 227160.00 | 0.00 | 14340.00 | 149370.00 | 1096560.00 | ||
| Декабрь | 96630.00 | 258360.00 | 48450.00 | 73440.00 | 29460.00 | 255870.00 | 54360.00 | 176970.00 | 993540.00 | ||
| Итого за год | 1299519.90 | 1196749.55 | 395023.45 | 418135.55 | 866624.91 | 461710.00 | 372403.22 | 1290903.85 | 6301070.43 | 5766188.98 | |
| Месяц | Суммы пожертвований, поступившие от абонентов ОАО «МегаФон» (руб.) | Сумма расходов (руб.) | На что израсходованы пожертвования |
| 2011 год | |||
| январь | 55710.00 | ||
|
2007-2012 © Союз благотворительных организаций России
Создание и продвижение сайтов, дизайн, интернет-маркетинг - Алексфилл |